 |  | |  | | IBEX 35 | 17:35 08-02-2010 | |  | | | | 10206,3 | 1,02% | | | Rango día: | 9.970,90 - 10.259,20 | | Rango 52 semanas: | 6.817,40 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 2,69% |
|  | | 2,62% |
|  | | 2,39% |
|  | | 2,37% |
|  | | 2,13% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -4,29% |
|  | | -3,58% |
|  | | -3,17% |
|  | | -2,27% |
|  | | -2,17% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|