Se encuentra en: Mercados > Bolsas > Principal |
|
|
 | |  |
 |  | |  | | IBEX 35 | 17:35 10-09-2010 | |  | | | | 10689,6 | -0,22% | | | Rango día: | 10.622,70 - 10.725,00 | | Rango 52 semanas: | 8.669,80 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 6,64% |
|  | | 1,47% |
|  | | 1,33% |
|  | | 1,27% |
|  | | 1,19% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -4,04% |
|  | | -1,83% |
|  | | -1,30% |
|  | | -1,27% |
|  | | -1,21% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|
|
|